21099 Zugriffe


Die umfassende Betreuung von Abbauvorhaben ist die Spezialität unserer Kanzlei. Auf diesem Gebiet sind wir seit 1985 erfolgreich tätig. So hat die Kanzlei bzw. deren Rechtsvorgängerin - überwiegend in NRW - nachfolgend aufgeführte Kies- und Sand- bzw. Gesteinstonnagen und nachfolgend aufgeführten Verfüllraum zur Genehmigung gebracht:  (Stand der Daten: 08.05.2024)

Alles anzeigen Kies- und Sand-/
Gesteinstonnagen (t)
Verfüllvolumen (m³)
2003 34.353.000 4.553.000
2004 34.993.000 1.400.000
2005 10.301.000 141.000
2006 7.850.000 1.017.000
2007 22.507.000 2.264.000
2008 34.475.000 20.190.000
2009 20.180.000 461.000
2010 3.911.000 1.659.000
2011 12.600.000 2.300.000
2012 14.115.000 0
2013 7.017.000 0
2014 6.500.000 0
2015 5.400.000 270.000
2016 28.875.000 2.482.000
2017 5.084.000 0
2018 255.000 150.000
2020 3.675.000 1.300.000
2021 6.845.000 629.000
2022 6.677.000 456.000
2023 9.660.000 340.000
2024 1.416.000 809.000
Gesamt (seit 1985): 563.246.000 73.682.000
Jahresdurchschnitt:
1985 bis 2024: 14.442.000 1.889.000




Bundesweit unterstützen wir Sie mit unserer Erfahrung bei der vertraglichen und planerischen Verwirklichung und Abwicklung Ihrer Abbauvorhaben, insbesondere in den Bereichen


Projektplanung und
-entwicklung
Genehmigung Betrieb und
Abwicklung